Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) opublikowała proponowane kalendarze zawodów Pucharu Kontynentalnego i Interkontynentalnego w skokach narciarskich na sezon 2024/2025. Ostateczne harmonogramy zostaną zatwierdzone podczas posiedzenia Komisji ds. Skoków Narciarskich 8 maja.
ZOBACZ TEŻ: RAMOWE KALENDARZE LETNIEGO GRAND PRIX I PUCHARU ŚWIATA
Letni Puchar Kontynentalny 2024
Cykl Letniego Pucharu Kontynentalnego 2024 liczy osiem konkursów. Drugoligowcy swój letni sezon rozpoczną 10-11 sierpnia w niemieckim Hinterzarten na obiekcie Rothaus-Schanze (HS111). Na kolejne zawody zawodnicy będą musieli poczekać do 14-15 września, kiedy to rywalizacja przeniesie się do norweskiego Trondheim na HS105. Tydzień później, zmagania zawitają w austriackim Stams, natomiast finał odbędzie się w Klingenthal.
Proponowany kalendarz zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego 2024 | ||||
Data | Miejsce (HS) | Kraj | ||
---|---|---|---|---|
10.08.2024 | Hinterzarten (HS111) | Niemcy | ||
11.08.2024 | Hinterzarten (HS111) | Niemcy | ||
14.09.2024 | Trondheim (HS105) | Norwegia | ||
15.09.2024 | Trondheim (HS105) | Norwegia | ||
21.09.2024 | Stams (HS115) | Austria | ||
22.09.2024 | Stams (HS115) | Austria | ||
28.09.2024 | Klingenthal (HS140) | Niemcy | ||
29.09.2024 | Klingenthal (HS140) | Niemcy |
Letni Puchar Interkontynentalny 2024
Cykl Letniego Pucharu Interkontynentalnego liczy jedenaście konkursów. Kobiety swój sezon rozpoczną w niemieckim Hinterzarten (10-11 sierpnia). Swoje skoki zaprezentują także w norweskim Trondheim (14-15 września), austriackim Stams (21-22 września) oraz szwajcarskim Einsiedeln (28-29 września). Finał cyklu odbędzie się w estońskiej Otepää (4-6 października).
Proponowany kalendarz zawodów Letniego Pucharu Interkontynentalnego 2024 | ||||
Data | Miejsce (HS) | Kraj | ||
---|---|---|---|---|
10.08.2024 | Hinterzarten (HS111) | Niemcy | ||
11.08.2024 | Hinterzarten (HS111) | Niemcy | ||
14.09.2024 | Trondheim (HS105) | Norwegia | ||
15.09.2024 | Trondheim (HS105) | Norwegia | ||
21.09.2024 | Stams (HS115) | Austria | ||
22.09.2024 | Stams (HS115) | Austria | ||
28.09.2024 | Einsiedeln (HS117) | Szwajcaria | ||
29.09.2024 | Einsiedeln (HS117) | Szwajcaria | ||
04.10.2024 | Otepää (HS97) | Estonia | ||
05.10.2024 | Otepää (HS97) | Estonia | ||
06.10.2024 | Otepää (HS97) | Estonia |
Puchar Kontynentalny 2024/2025
Zimowy cykl Pucharu Kontynentalnego liczy łącznie 24 konkursy. Inauguracja sezonu odbędzie się 7-8 grudnia w chińskim Zhangjiakou na skoczni olimpijskiej o rozmiarze HS106. W 2024 roku skoczkowie zaprezentują się jeszcze w fińskiej Ruce (14-15 grudnia) oraz szwajcarskim Engelbergu (27-28 grudnia).
Pierwsze skoki w 2025 roku, drugoligowcy zaprezentują w niemieckim Klingenthal (11-12 stycznia). Tydzień później, swoje skoki oddadzą w austriackim Bischofshofen, a ostatnie styczniowe konkursy odbędą się w Sapporo w Japonii. W lutym natomiast czeka ich rywalizacja w norweskim Lillehammer (1-2 lutego), słoweńskim Kranju (8-9 lutego), a także amerykańskim Iron Mountain (22-23 lutego). Na marzec zaplanowano dwa weekendy z zawodami drugoligowymi – w fińskim Lahti (15-16 marca) i polskim Zakopanem (22-23 marca).
Proponowany kalendarz zawodów Pucharu Kontynentalnego na sezon 2024/2025 | ||||
Data | Miejsce (HS) | Kraj | ||
---|---|---|---|---|
07.12.2024 | Zhangjiakou (HS106) | Chiny | ||
08.12.2024 | Zhangjiakou (HS106) | Chiny | ||
14.12.2024 | Ruka (HS142) | Finlandia | ||
15.12.2024 | Ruka (HS142) | Finlandia | ||
27.12.2024 | Engelberg (HS140) | Szwajcaria | ||
28.12.2024 | Engelberg (HS140) | Szwajcaria | ||
11.01.2025 | Klingenthal (HS140) | Niemcy | ||
12.01.2025 | Klingenthal (HS140) | Niemcy | ||
18.01.2025 | Bischofshofen (HS140) | Austria | ||
19.01.2025 | Bischofshofen (HS140) | Austria | ||
25.01.2025 | Sapporo (HS137) | Japonia | ||
26.01.2025 | Sapporo (HS137) | Japonia | ||
26.01.2025 | Sapporo (HS137) | Japonia | ||
01.02.2025 | Lillehammer (140) | Norwegia | ||
02.02.2025 | Lillehammer (140) | Norwegia | ||
08.02.2025 | Kranj (HS109) | Słowenia | ||
09.02.2025 | Kranj (HS109) | Słowenia | ||
22.02.2025 | Iron Mountain (HS133) | USA | ||
22.02.2025 | Iron Mountain (HS133) | USA | ||
23.02.2025 | Iron Mountain (HS133) | USA | ||
15.03.2025 | Lahti (HS130) | Finlandia | ||
16.03.2025 | Lahti (HS130) | Finlandia | ||
22.03.2025 | Zakopane (HS140) | Polska | ||
23.03.2025 | Zakopane (HS140) | Polska |
Puchar Interkontynentalny 2024/2025
Kobiety podobnie jak mężczyźni, rozpoczną swój sezon Pucharu Interkontynentalnego 7-8 grudnia, na olimpijskiej skoczni w Zhangjiakou w Chinach. W 2024 zawodniczki wystartują jeszcze w norweskim Notodden (13-14 grudnia). Następnie skoczkinie zaprezentują się w Falun (4-5 stycznia), Bischofshofen (17-18 stycznia), a także Villach (8-9 lutego), Oberhofie (1-2 marca). Finał sezonu odbędzie się w fińskim Lahti (14-15 marca). Cykl liczy łącznie 14 konkursów.
Proponowany kalendarz zawodów Pucharu Interkontynentalnego na sezon 2024/2025 | ||||
Data | Miejsce (HS) | Kraj | ||
---|---|---|---|---|
07.12.2024 | Zhangjiakou (HS106) | Chiny | ||
08.12.2024 | Zhangjiakou (HS106) | Chiny | ||
13.12.2024 | Notodden (HS98) | Norwegia | ||
14.12.2024 | Notodden (HS98) | Norwegia | ||
04.01.2025 | Falun (HS100) | Szwecja | ||
05.01.2025 | Falun (HS100) | Szwecja | ||
17.01.2025 | Bischofshofen (HS140) | Austria | ||
18.01.2025 | Bischofshofen (HS140) | Austria | ||
08.02.2025 | Villach (HS98) | Austria | ||
09.02.2025 | Villach (HS98) | Austria | ||
01.03.2025 | Oberhof (HS100) | Niemcy | ||
02.03.2025 | Oberhof (HS100) | Niemcy | ||
14.03.2025 | Lahti (HS130) | Finlandia | ||
15.03.2025 | Lahti (HS130) | Finlandia |
Na zakończenie zapraszamy na nasze media społecznościowe – Facebook, Instagram, TikTok oraz Twitter.
źródło: fis-ski.com