Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) opublikowała wstępne kalendarze zawodów Pucharu Świata w kombinacji norweskiej na sezon 2024/2025. W nadchodzącej kampanii czeka nas powrót rywalizacji pierwszoligowej do Włoch, a także pierwszy konkurs kobiet na dużej skoczni narciarskiej.
Puchar Świata mężczyzn
Sezon dwuboistów rozpocznie się końcem listopada na północy Europy, w mroźnej Ruce w Finlandii. Tydzień później, zawodnicy przeniosą się do Lillehammer, a ostatnimi zawodami w 2024 roku będzie rywalizacja w austriackim Ramsau. Do kalendarza po kilkuletniej przerwie powracają Włochy. W efekcie kombinatorzy rok 2025 otworzą podczas zmagań w Val di Fiemme w drugim tygodniu stycznia.
W sezonie 2024/2025 czeka nas tylko jeden weekend z zawodami Pucharu Świata w Niemczech. Gospodarzem wydarzenia będzie Schonach oraz obiekt Langenwaldschanze. Tydzień później, planowane są konkursy w japońskiej Hakubie. Tradycyjnie odbędzie się także Seefeld Triple oraz rywalizacja w estońskiej Otepää. W terminie 25.02-09.03.2025 zaplanowana jest rywalizacja o medale I tytuły mistrzowskie, w ramach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2025 w norweskim Trondheim. Ostatnimi przystankami cyklu dla dwuboistów będzie weekend w Oslo i finał sezonu w Lahti, podczas Lahti Ski Games.
Kalendarz zawodów Pucharu Świata mężczyzn w kombinacji norweskiej na sezon 2024/2025 | ||||
Data | Miejsce | Kraj | Metoda (HS) | |
---|---|---|---|---|
29.11.2024 | Ruka | Finlandia | Compact (LH) | |
30.11.2024 | Ruka | Finlandia | Gundersen (LH) | |
01.12.2024 | Ruka | Finlandia | Mass start (LH) | |
07.12.2024 | Lillehammer | Norwegia | Gundersen (NH) | |
08.12.2024 | Lillehammer | Norwegia | Compact (LH) | |
20.12.2024 | Ramsau | Austria | Mass start (NH) | |
21.12.2024 | Ramsau | Austria | Gundersen (NH) | |
10.01.2025 | Val di Fiemme | Włochy | Gundersen (TBD) | |
11.01.2025 | Val di Fiemme | Włochy | Mixed Team (TBD) | |
18.01.2025 | Schonach | Niemcy | Gundersen (NH) | |
19.01.2025 | Schonach | Niemcy | Compact (NH) | |
25.01.2025 | Hakuba* | Japonia | Gundersen (LH) | |
26.01.2025 | Hakuba* | Japonia | Gundersen (LH) | |
31.01.2025 | Seefeld (Seefeld Triple) | Austria | Mass start (NH) | |
01.02.2025 | Seefeld (Seefeld Triple) | Austria | Compact (NH) | |
02.02.2025 | Seefeld (Seefeld Triple) | Austria | Gundersen (NH) | |
07.02.2025 | Otepää | Estonia | Mass start (NH) | |
08.02.2025 | Otepää | Estonia | Gundersen (NH) | |
09.02.2025 | Otepää | Estonia | Compact (NH) | |
29.02-09.03.2025 | Trondheim | Norwegia | mistrzostwa świata | |
15.03.2025 | Oslo | Norwegia | Gundersen (LH) | |
16.03.2025 | Oslo | Norwegia | Compact (LH) | |
22.03.2025 | Lahti | Finlandia | Team Sprint (LH) | |
23.03.2025 | Lahti | Finlandia | Gundersen (LH) |
ZOBACZ TEZ: LAKE PLACID GOSPODARZEM MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW 2025
Puchar Świata kobiet
Sezon dla kobiet rozpocznie się natomiast w pierwszym tygodniu grudnia, gdzie czekają ich zawody w norweskim Lillehammer. W 2024 roku wystartują jeszcze w austriackim Ramsau, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Dwuboistki do rywalizacji powrócą w drugim tygodniu stycznia, do włoskiego Val di Fiemme, które powraca do rywalizacji pierwszoligowej. Tradycyjnie zmagania zagoszczą również do Schonach, Seefeld, gdzie odbędzie się Seefeld Triple, a ostatnim przystankiem przed najważniejszym wydarzeniem sezonu będzie Otepää. W terminie 25.02-09.03.2025 czeka nas rywalizacja o medale, w ramach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2025 w norweskim Trondheim. Kobiety swoją zimę zakończą w Oslo, gdzie po raz pierwszy wystartują na dużej skoczni.
Kalendarz zawodów Pucharu Świata kobiet w kombinacji norweskiej na sezon 2024/2025 | ||||
Data | Miejsce | Kraj | Metoda (HS) | |
---|---|---|---|---|
06.12.2024 | Lillehammer | Norwegia | Gundersen (NH) | |
07.12.2024 | Lillehammer | Norwegia | Compact (NH) | |
20.12.2024 | Ramsau | Austria | Gundersen (NH) | |
21.12.2024 | Ramsau | Austria | Compact (NH) | |
10.01.2025 | Val di Fiemme | Włochy | Gundersen (TBD) | |
11.01.2025 | Val di Fiemme | Włochy | Mixed Team (TBD) | |
18.01.2025 | Schonach | Niemcy | Gundersen (NH) | |
19.01.2025 | Schonach | Niemcy | Compact (NH) | |
31.01.2025 | Seefeld (Seefeld Triple) | Austria | Mass start (NH) | |
01.02.2025 | Seefeld (Seefeld Triple) | Austria | Compact (NH) | |
02.01.2025 | Seefeld (Seefeld Triple) | Austria | Gundersen (NH) | |
07.02.2025 | Otepää | Estonia | Mass start (NH) | |
08.02.2025 | Otepää | Estonia | Gundersen (NH) | |
09.02.2025 | Otepää | Estonia | Compact (NH) | |
25.02-09.03.2025 | Trondheim | Norwegia | mistrzostwa świata | |
15.03.2025 | Oslo | Norwegia | Gundersen (LH) | |
16.03.2025 | Oslo | Norwegia | Compact (LH) |
Na zakończenie zapraszamy na nasze media społecznościowe – Facebook, Instagram, TikTok oraz Twitter.
źródło: FIS