Große Olympiaschanze to drugi przystanek Turnieju Czterech Skoczni. Faktem jest, że turniejowe zawody odbywają się na niej od 1953 roku. Skocznia znajuje się jest w Garmisch-Partenkirchen w południowych Niemczech w rejencji Górna Bawaria w regionie Oberland. Warto wspomnieć, że miejscowość ta leży w Alpach na trójstyku trzech pasm – Ammergauer Alpen, Bayerische Voralpen oraz Wettersteingebirge. Sam obiekt zlokalizowany jest na stoku góry Gudiberg (960 m n.p.m.). Skocznia posiada igelit.
Parametry skoczni
Punkt konstrukcyjny: 125m
Wielkość skoczni (HS): 142m (od sezonu 2017/2018 zgodnie z nowymi przepisami Międzynarodowej Federacji narciarskiej, wcześniej rozmiar skoczni wynosił 140m.
Długość rozbiegu: 103,5m
Nachylenie progu: 11°
Wysokość progu: 3,13m
Nachylenie zeskoku: 35°
Wysokość wierzy: 60,4m
Historia skoczni
Pierwsza skocznia w Garmisch-Partenkirchen powstała w miejscu obecnie istniejącego obiektu w 1921r. W rezultacie zburzono ją w 1933 roku, by wybudować nowy obiekt na nadchodzące wówczas Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 1936 roku, których uroczystego otwarcia dokonał Adolf Hitler. Jeśli chodzi o medalistów, to złoty medal wywalczył wówczas reprezentant Norwegii – Birger Ruud, wyprzedzając Szweda – Svena Erikssona oraz swojego rodaka Reidara Andersena. Natomiast ten obiekt olimpijski uruchomiony został 5 lutego 1934 roku. Od 1935 roku odbywa się na niej noworoczny konkurs w skokach narciarskich (Neujahrsskispringen). Oprócz tego, skocznia czterokrotnie przechodziła renowację (1950, 1978, 1996 i 2007 r.).
1 stycznia 2007 roku miał miejsce ostatni konkurs na starym obiekcie o punkcie K-115. W tych okolicznościach rekordzistą ówczesnej skoczni pozostał reprezentant Polski Adam Małysz, który w 2001 roku oddał skok na 129,5 metra. W efekcie 14 kwietnia 2007 kompleks został wysadzony za pomocą ładunków wybuchowych, które zostały umieszczone w 28 miejsach.
Rekordziści skoczni
W pierwszych zawodach po renowacji najdalej poszybował reprezentant Austrii Gregor Schlierenzauer lądując na 141 metrze. Następnie rekord ten został pokonany przez Szwajcara Simona Ammanna, który osiągnął odległość 143,5 metra w 2010 roku. Natomiast 1 stycznia 2021 roku Dawid Kubacki wylądował na 144 metrze. W efekcie czego reprezentant Polski jest obecnym rekordzistą Große Olympiaschanze.
Lp. | Dzień | Rok | Zawodnik | Odległość | Zawody | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 lutego | 1934 | Rolf Kaarby | 70,0 m | ||
2. | 15 lutego | 1936 | Sven Eriksson | 76,0 m | Igrzyska olimpijskie | |
3. | 1 stycznia | 1968 | Bjørn Wirkola | 92,5 m | 16. TCS | |
4. | 1 stycznia | 1969 | Jiří Raška | 94,5 m | 17. TCS | |
5. | 1 stycznia | 1971 | Jiří Raška | 97,0 m | 19. TCS | |
6. | 1 stycznia | 1979 | Josef Samek | 101,0 m | 27. TCS | |
7. | 1 stycznia | 1981 | Masahiro Akimoto | 102,0 m | 29. TCS | |
8. | 1 stycznia | 1983 | Steinar Bråten | 103,5 m | 31. TCS | |
9. | 1 stycznia | 1984 | Matti Nykänen | 104,0 m | 32. TCS | |
10. | 1 stycznia | 1984 | Jens Weißflog | 108,0 m | 32. TCS | |
11. | 1 stycznia | 1989 | Matti Nykänen | 109,0 m | 37. TCS | |
12. | 1 stycznia | 1994 | Jens Weißflog | 110,0 m | 42. TCS | |
13. | 1 stycznia | 1994 | Espen Bredesen | 111,0 m | 42. TCS | |
14. | 1 stycznia | 1995 | Janne Ahonen | 114,0 m | 43. TCS | |
15. | 1 stycznia | 1997 | Primož Peterka | 117,5 m | 45. TCS | |
16. | 1 stycznia | 1997 | Primož Peterka | 118,0 m | 45. TCS | |
17. | 31 grudnia | 1997 | Kazuyoshi Funaki | 121,0 m | 46. TCS, kwalifikacje | |
18. | 31 grudnia | 1997 | Masahiko Harada | 121,0 m | 46. TCS, kwalifikacje | wyrównanie rekordu |
19. | 1 stycznia | 1998 | Masahiko Harada | 122,0 m | 46. TCS | |
20. | 1 stycznia | 1999 | Martin Schmitt | 123,0 m | 47. TCS | |
21. | 31 grudnia | 2000 | Veli-Matti Lindström | 124,0 m | 49. TCS, trening | rekord nieoficjalny |
22. | 31 grudnia | 2000 | Adam Małysz | 126,5 m | 49. TCS, trening | rekord nieoficjalny |
23. | 1 stycznia | 2001 | Adam Małysz | 129,5 m | 49. TCS | |
24. | 20 grudnia | 2007 | Andreas Vilberg | 131,5 m | Puchar Kontynentalny | rekord nieoficjalny |
25. | 20 grudnia | 2007 | Mario Innauer | 134,5 m | Puchar Kontynentalny | rekord nieoficjalny |
26. | 20 grudnia | 2007 | Andreas Vilberg | 136,5 m | Puchar Kontynentalny | rekord nieoficjalny |
27. | 1 stycznia | 2008 | Janne Ahonen | 139,0 m | 56. TCS | |
28. | 1 stycznia | 2008 | Gregor Schlierenzauer | 141,0 m | 56. TCS | |
29. | 1 stycznia | 2010 | Simon Ammann | 143,5 m | 58. TCS | |
30. | 31 grudnia | 2014 | Anders Jacobsen | 145 m | 63. TCS, trening | rekord nieoficjalny |
31. | 1 stycznia | 2020 | Marius Lindvik | 143,5 m | 68. TCS | wyrównanie rekordu |
32. | 31 grudnia | 2020 | Dawid Kubacki | 144 m | 69. TCS, trening | rekord nieoficjalny |
33. | 1 stycznia | 2021 | Dawid Kubacki | 144 m | 69. TCS |
Na zakończenie zapraszamy Was na nasze media społecznościowe – Facebook, Instagram oraz Twitter.
źródło informacji: własne, wikipedia