Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) opublikowała wstępny kalendarz zawodów FIS Cup w skokach narciarskich na sezon 2024/2025. Proponowany harmonogram trzecioligowych zmagań na nadchodzą kampanię liczy trzydzieści jeden konkursów. Piętnaście z nich odbędzie się w cyklu letnim, natomiast szesnaście zostanie rozegranych w zimowej kampanii.
Proponowany kalendarz zawodów FIS Cup na sezon 2024/2025
Inauguracja letniej części cyklu FIS Cup odbędzie się 9-10 sierpnia w niemieckim Hinterzarten na obiekcie Rothaus-Schanze (HS111). Następnie rywalizacja przeniesie się na nieobecną w ubiegłym sezonie skocznię Areál Horečky (HS106) w czeskim Frenštácie pod Radhoštěm. W kalendarzu widnieją także zawody w Szczyrku (31 sierpnia-1 września), Kranju (7-8 września), Villach (14-15 września) oraz Einsiedeln (27-28 września). Finał igelitowych zmagań odbędzie się na Tehvandi (HS97) w estońskiej Otepää (4-6 października).
ZOBACZ TEŻ: WSTĘPNY KALENDARZ PUCHARU KONTYNENTALNEGO I INTERKONTYNENTALNEGO NA SEZON 2024/2025
Zimowy etap trzeciej ligi rozpocznie się w pierwszy weekend grudnia w szwajcarskim Kanderstegu. Trzecioligowcy swoje ostatnie skoki w 2024 roku zaprezentują w norweskim Notodden (13-14 grudnia). Do rywalizacji międzynarodowej po świętach Bożego Narodzenia, zawodnicy powrócą 4-5 stycznia w szwedzkim Falun. Następnie konkursy zagoszczą do Słowenii (25-26 stycznia), Szczyrku (1-2 lutego), Villach (8-9 lutego), a także Oberhofu (1-2 marca). Finał rywalizacji po raz kolejny zawita na Wielką Krokiew (HS140) w Zakopanem (20-21 marca).
Proponowany kalendarz zawodów FIS Cup na sezon 2024/2025 | ||||
Data | Miasto (HS) | Kraj | ||
---|---|---|---|---|
09.08.2024 | Hinterzarten (HS111) | Niemcy | ||
10.08.2024 | Hinterzarten (HS111) | Niemcy | ||
24.08.2024 | Frenštát pod Radhoštěm (HS106) | Czechy | ||
25.08.2024 | Frenštát pod Radhoštěm (HS106) | Czechy | ||
31.08.2024 | Szczyrk (HS104) | Polska | ||
01.09.2024 | Szczyrk (HS104) | Polska | ||
07.09.2024 | Kranj (HS109) | Słowenia | ||
08.09.2024 | Kranj (HS109) | Słowenia | ||
14.09.2024 | Villach (HS98) | Austria | ||
15.09.2024 | Villach (HS98) | Austria | ||
27.09.2024 | Einsiedeln (HS117) | Szwajcaria | ||
28.09.2024 | Einsiedeln (HS117) | Szwajcaria | ||
04.10.2024 | Otepää (HS97) | Estonia | ||
05.10.2024 | Otepää (HS97) | Estonia | ||
06.10.2024 | Otepää (HS97) | Estonia | ||
07.12.2024 | Kandersteg (HS106) | Szwajcaria | ||
08.12.2024 | Kandersteg (HS106) | Szwajcaria | ||
13.12.2024 | Notodden (HS98) | Norwegia | ||
14.12.2024 | Notodden (HS98) | Norwegia | ||
04.01.2025 | Falun (HS100) | Szwecja | ||
05.01.2025 | Falun (HS100) | Szwecja | ||
25.01.2025 | ? | Słowenia | ||
26.01.2025 | ? | Słowenia | ||
01.02.2025 | Szczyrk (HS104) | Polska | ||
02.02.2025 | Szczyrk (HS104) | Polska | ||
08.02.2025 | Villach (HS98) | Austria | ||
09.02.2025 | Villach (HS98) | Austria | ||
01.03.2025 | Oberhof (HS100) | Niemcy | ||
02.03.2025 | Oberhof (HS100) | Niemcy | ||
20.03.2025 | Zakopane (HS140) | Polska | ||
21.03.2025 | Zakopane (HS140) | Polska |
Ostateczne harmonogramy zostaną zatwierdzone podczas posiedzenia Komisji ds. Skoków Narciarskich 8 maja.
ZOBACZ TEŻ: STEFAN RAINER: ,,MOIM CELEM SĄ ZAWODY PUCHARU ŚWIATA W ZAKOPANEM”
Triumfatorem trzecioligowej rywalizacji FIS Cup w sezonie 2023/2024 okazał się Austriak Stefan Rainer, z 1175 punktową notą. Podium cyklu dopełnili jego rodacy – Francisco Moerth (759 pkt), a także Timon-Pascal Kahofer (750 pkt).
Na zakończenie zapraszamy na nasze media społecznościowe – Facebook, Instagram, TikTok oraz Twitter.
źródło: fis-ski.com