Kto wystąpi w Wiśle?
Wielkimi krokami zbliża się pierwszy konkurs Letniego Grand Prix! Sezon rozpoczynamy na skoczni im. Adama Małysza. Kto wystąpi w Wiśle? Obecnie zgłoszonych zostało 55 zawodników, w tym 12 reprezentantów Polski.
| Nr. | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | HABDAS Jan |
| 2 | JUROSZEK Kacper |
| 3 | KRZAK Jarosław |
| 4 | KOT Maciej |
| 5 | PILCH Tomasz |
| 6 | HAAGEN David |
| 7 | MEDWED Elias |
| 8 | MOERTH Francisco |
| 9 | RAINER Stefan |
| 10 | RYDL Radek |
| 11 | MALTSEV Kevin |
| 12 | MERILAEINEN Eetu |
| 13 | FUJITA Shinnosuke |
| 14 | SHIMIZU Reruhi |
| 15 | WATANABE Rikuta |
| 16 | MUMINOW Sabirżan |
| 17 | WASSILJEW Danił |
| 18 | STRAND Soelve Jokerud |
| 19 | SUNDAL Kristoffer Eriksen |
| 20 | CACINA Daniel Andrei |
| 21 | FELDOREAN Andrei |
| 22 | BARTOL Tilen |
| 23 | BOMBEK Jan |
| 24 | MOGEL Zak |
| 25 | KALINICZENKO Witalij |
| 26 | MARUSIAK Jewhen |
| 27 | KOUDELKA Roman |
| 28 | BJOERENG Joacim Oedegaard |
| 29 | ZNISZCZOŁ Aleksander |
| 30 | PAVLOVCIC Bor |
| 31 | RAIMUND Philipp |
| 32 | STĘKAŁA Andrzej |
| 33 | AALTO Antti |
| 34 | AIGRO Artti |
| 35 | ZOGRAFSKI Władimir |
| 36 | KYTOSAHO Niko |
| 37 | SATO Keiichi |
| 38 | WOLNY Jakub |
| 39 | LACKNER Thomas |
| 40 | PREVC Domen |
| 41 | WĄSEK Paweł |
| 42 | NOUSIAINEN Eetu |
| 43 | WOHLGENANNT Ulrich |
| 44 | AIGNER Clemens |
| 45 | PASCHKE Pius |
| 46 | KOBAYASHI Junshiro |
| 47 | NAKAMURA Naoki |
| 48 | WELLINGER Andreas |
| 49 | KUBACKI Dawid |
| 50 | SCHMID Constantin |
| 51 | LEYHE Stephan |
| 52 | STOCH Kamil |
| 53 | ŻYŁA Piotr |
| 54 | EISENBICHLER Markus |
| 55 | GEIGER Karl |
| Nr | Zawodniczka |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ICHINOHE Kurumi |
| 8 | KOBAYASHI Yuka |
| 9 | MIYAJIMA Ringo |
| 10 | SAKURAI Riko |
| 11 | SZYSZKINA Weronika |
| 12 | ROESTAD Karoline |
| 13 | FOLEA Delia Anamaria |
| 14 | MITU-COSCA Alessia |
| 15 | TRAMBITAS Andreea Diana |
| 16 | BODLAJ Taja |
| 17 | MESIKOVA Tamara |
| 18 | PYŁYPCZUK Tetiana |
| 19 | MOHARITSCH Vanessa |
| 20 | ULRICHOVA Klara |
| 21 | KOMAR Katra |
| 22 | MUEHLBACHER Julia |
| 23 | IWASA Haruka |
| 24 | RAUTIONAHO Jenny |
| 25 | HARALAMBIE Daniela |
| 26 | RUPPRECHT Anna |
| 27 | INDRACKOVA Karolina |
| 28 | CLAIR Julia |
| 29 | FREITAG Selina |
| 30 | HESSLER Pauline |
| 31 | BRECL Jerneja |
| 32 | KREUZER Chiara |
| 33 | PAGNIER Josephine |
| 34 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline |
| 35 | ALTHAUS Katharina |
| 36 | BOGATAJ Ursa |
| 37 | KRIZNAR Nika |
| 38 | KRAMER Marita |
Zawody w Ruczynowie
W sobotę 9 lipca w Ruczynowie odbyła się 3. edycja ZIELPOL Skoki Amatorów o Puchar InSJders. W zmaganiach wzięło udział ponad 50 zawodników, w tym Maciej Maciusiak. Ostatecznie triumfatorem zawodów został Dawid Kaszuba uzyskując łączną notę 30 punktów.

Nowa rola Grzegorza Sobczyka
Grzegorz Sobczyk w minionym sezonie pełnił funkcję asystenta Michala Dolezala w kadrze narodowej Polski. Natomiast 30 czerwca 2022 roku wygasł jego kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim. W efekcie Sobczyk rozpoczął swoją współpracę z Bułgarskim Związkiem Narciarskim i od sezonu letniego obejmuje posadę głównego trenera Vladimira Zografskiego. Dodatkowo jego asystentem został Andrzej Zapotoczny. Rozmowy ze związkiem rozpoczęły się już podczas marcowych zawodów w Planicy.

Treningi Polaków w Wiśle
W minionym tygodniu wszystkie polskie kadry trenowały na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Były to ostatnie szlify przed rozpoczęciem sezonu letniego. – Odliczam już dni do pierwszych zawodów tego lata. – komentuje Kamil Stoch na swoim profilu na Instagramie.

Na zakończenie zapraszamy Was do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych – Twitter, Instagram i Facebook.
źródło informacji: wlasne
źródło grafiki: Twitter/@inSJders, interia.pl, Instagram/@kamilstochofficial
